فقط برای شرکت در آزمون و کلاس آنلاین معلم و مشاور
امکانات کامل برای دانش آموز
| امکانات | پاراگلایدر | بالگرد متوسطه اول | |
| دستگاه آنلاین همزمان | 1 | 1 | |
| شرکت در آزمون | |||
| مشاهده پاسخ | ✘ | ||
| حداکثر تعداد مجموعه سوالات | ✘ | 100 | |
| شرکت در کلاس آنلاین | |||
| ظرفیت هر مجموعه سوال | ✘ | 300 | |
| درهم ریزی سوالات | ✘ | ||
| خودآزمایی | ✘ | ||
| جستجو در بانک سؤال | ✘ | تمامی سوالات مقطع | |
| برگزاری کلاس آنلاین | ✘ | ✘ | |
| ساخت آزمون آنلاین فردی | ✘ | 300 | |
| ساخت آزمون آنلاین گروهی | ✘ | ✘ | |
| ساخت آزمون چاپی گروهی | ✘ | ✘ | |
| ساخت آزمون چاپی فردی | ✘ | ||
| ساخت فراآزمون | ✘ | ✘ | |
| تعداد پرینت سوالات (یکتا) | ✘ | 2000 | |
| بانک آزمون | ✘ | ||
| آزمونساز هوشمند | ✘ | ||
| تحلیل ویدیویی | ✘ | ✘ | |
امکانات کامل برای معلم و مشاور
| امکانات | جت متوسطه اول |
| برگزاری آزمون آنلاین | |
| مشاهده پاسخ سوالات | |
| حداکثر تعداد مجموعه سوالات در میز کار | 100 |
| ساخت آزمون چاپی | |
| ظرفیت هر مجموعه سوال | 100 |
| درهم ریزی سوالات | |
| بانک آزمون | |
| جستجو در بانک سؤال | |
| برگزاری کلاس آنلاین | 400 |
| تحلیل ویدیویی | ✘ |
| تعداد آزمون آنلاین از گروه | 300 |
| برگزاری آزمون چاپی | |
| آزمون ساز هوشمند | |
| ساخت فراآزمون | 50 |
| تعداد پرینت سوالات (یکتا) | 2000 |
فقط برای شرکت در آزمون و کلاس آنلاین معلم و مشاور
امکانات کامل برای دانش آموز
| امکانات | پاراگلایدر | بالگرد متوسطه دوم |
| دستگاه آنلاین همزمان | 1 | 1 |
| شرکت در آزمون | ||
| مشاهده پاسخ | ✘ | |
| حداکثر تعداد مجموعه سوالات | ✘ | 100 |
| شرکت در کلاس آنلاین | ||
| ظرفیت هر مجموعه | ✘ | 300 |
| درهم ریزی سوالات | ✘ | |
| خودآزمایی | ✘ | |
| جستجو در بانک سؤال | ✘ | تمامی سوالات مقطع |
| برگزاری کلاس آنلاین | ✘ | ✘ |
| ساخت آزمون آنلاین فردی | ✘ | 300 |
| ساخت آزمون آنلاین گروهی | ✘ | ✘ |
| ساخت آزمون چاپی گروهی | ✘ | ✘ |
| ساخت آزمون چاپی فردی | ✘ | |
| ساخت فراآزمون | ✘ | ✘ |
| تعداد پرینت سوالات (یکتا) | ✘ | 3000 |
| بانک آزمون | ✘ | |
| آزمونساز هوشمند | ✘ | |
| تحلیل ویدیویی | ||
امکانات کامل برای معلم و مشاور
| امکانات جت متوسطه دوم | |
| برگزاری آزمون آنلاین | |
| مشاهده پاسخ سوالات | |
| حداکثر تعداد مجموعه سوالات | 100 |
| تحلیل ویدیویی | |
| ظرفیت هر مجموعه سوال | 100 |
| درهم ریزی سوالات | |
| بانک آزمون | |
| جستجو در بانک سؤال | |
| برگزاری کلاس آنلاین | 700 |
| تعداد پرینت سوالات (یکتا) | 3000 |
| ساخت آزمون آنلاین از گروه | 300 |
| ساخت آزمون چاپی از گروه | |
| آزمونساز هوشمند | |
| ساخت فراآزمون | 50 |
| ساخت آزمون چاپی | |
| چاپ کارنامه دانش آموزان | |
| ساخت جدول نتایج آزمون در اکسل | |
| نمایش نمره | |
| نمایش تراز | |
| استخراج گزارش سوال محور | |
✅ محصول به سبد خرید اضافه شد!
مشاهده سبد خرید